Sebagai salah satu produsen smartphone Android terbaik di dunia, Samsung terus berupaya menghadirkan berbagai fitur canggih ke dalam ponsel pintar miliknya. Terbaru, vendor asal Korea Selatan tersebut memberikan fitur wireless charging pada smartphone terbaru mereka.
Fitur ini tentu semakin memudahkan pengguna karena mereka tak perlu membawa kabel charger ini melakukan pengisian daya.
Pengguna hanya perlu meletakkan smartphone mereka di atas perangkat wireless charger untuk melakukan pengisian daya.
Baca juga: Trio Samsung Galaxy S10 Resmi Dirilis di Indonesia, Ini Perbedaannya
Smartphone Samsung dengan Fitur Wireless Charging Terbaru 2019
Meski fitur ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa produsen lain, namun Samsung memiliki beberapa smartphone flagship yang sudah dilengkapi dengan fitur menarik ini. Penasaran? Berikut ulasan singkatnya.
1. Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 merupakan salah satu smartphone flagship dari S Series yang selalu dirilis setiap tahunnya.
Tak hanya dibekali dengan fitur pengisian daya tanpa kabel atau wireless charging, ponsel ini juga mengusung teknologi fast charging.
Jadi, pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengisi penuh baterainya.
Berstatus sebagai smartphone flagship, Samsung Galaxy S10 dibekali dengan spesifikasi yang sangat mumpuni.
Untuk dapur pacunya, dibekali dengan chipset Exynos 9820 Octa-core dan disokong dengan RAM 8 GB serta memori internal 128 hingga 512 GB.
Sementera itu dari segi kamera, ponsel ini dibekali dengan tiga kamera utama dengan resolusi 12 + 12 + 16 MP serta kamera selfie beresolusi 10 MP.
Kriteria | Spesifikasi |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ukuran Layar | 6,1 inci |
Tipe Layar | Dynamic AMOLED |
Resolusi Layar (Rasio) | 1440 x 3040 piksel (19:9) |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – USA/LATAM, China |
RAM / ROM | 8 GB / 128; 512 GB |
Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3.400 mAh |
2. Samsung Galaxy S10 Plus
Masih dari seri yang sama, Samsung Galaxy S10 Plus juga telah dibekali dengan fitur wireless charging untuk lebih memudahkan penggunanya ketika melakukan pengisian daya.
Untuk spesifikasinya juga tidak terlalu beda jauh dengan Galaxy S10.
Smartphone ini masih dibekali dengan chipset Exynos 9820 Octa-core, namun untuk RAM memiliki variasi 8 GB atau 12 GB. Begitu pula untuk varian memori internalnya, 128, 512 hingga 1 TB.
Dari sektor kamera, pada bagian belakang memiliki spesifikasi yang relatif sama. Perbedaan justru ada pada kamera depan yang dibekali dual kamera 10 + 8 MP.
Selain itu, ukuran layarnya juga lebih besar, yakni 6,4 inci. Kapasitas baterainya juga lebih besar yakni 4.100 mAh.
Kriteria | Spesifikasi |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ukuran Layar | 6,4 inci |
Tipe Layar | Dynamic AMOLED |
Resolusi Layar (Rasio) | 1440 x 3040 piksel (19:9) |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – USA/LATAM, China |
RAM / ROM | 8 GB / 128; 512 GB atau 12 GB / 1 TB |
Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1.12µm, depth sensor |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4.100 mAh |
3. Samsung Galaxy Note 9
Selain dari dari S Series terbaru, fitur wireless charging juga terdapat pada Note Series. Samsung Galaxy Note 9 yang dirilis pada bulan Agustus 2018 ini merupakan di antaranya.
Salah satu smartphone dengan stylus pen terbaik ini memiliki spesifikasi dan fitur-fitur menarik yang memudahkan bagi para penggunanya.
Untuk dapur pacunya, Galaxy Note 9 mengusung chipset Exynos 9810 dengan sokongan RAM 6 GB atau 8 GB serta memori internal 128 GB atau 512 GB.
Dari segi fotografi, smartphone ini dibekali dual kamera belakang yang sama-sama beresolusi 12 MP serta tambahan kamera depan 8 MP.
Ponsel ini juga mampu bertahan di bawah air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit.
Kriteria | Spesifikasi |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ukuran Layar | 6,2 inci |
Tipe Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar (Rasio) | 1440 x 2960 piksel (18,5:9) |
Versi OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
RAM / ROM | 6/128 GB atau 8/512 GB |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4.000 mAh |
4. Samsung Galaxy S9
Smartphone ini merupakan generasi pendahulu dari S10 yang dirilis satu tahun sebelumnya, yakni pada bulan Februari 2018.
Meski demikian tak membuat ponsel ini ketinggalan zaman. Ini karena Samsung Galaxy S9 sudah dibekali juga dengan fitur wireless charging serta teknologi fast charging.
Ponsel ini juga masih memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dengan harga yang juga semakin turun saat ini.
Untuk dapur pacu, smarphone ini dibekali dengan prosesor Exynos 9810 dengan dukungan RAM sebesar 4 GB serta memori internal 64, 128, hingga 256 GB.
Untuk kameranya, 12 MP pada kamera belakang dan 8 MP pada kamera depan. Adanya sertifikasi IP68 juga membuat ponsel ini tahan debu dan tahan air sama dengan ponsel di atas.
Kriteria | Spesifikasi |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ukuran Layar | 5,8 inci |
Tipe Layar | Super AMOLED |
Resolusi Layar (Rasio) | 1440 x 2960 piksel (18,5:9) |
Versi OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
RAM / ROM | 4 GB / 64;28;256 |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3.000 mAh |
Nah, itulah 4 smartphone flagship dari Samsung yang sudah dibekali dengan fitur wireless charging dan teknologi fast charging.
Tentunya akan semakin memudahkan para penggunanya. Bagaimana, kamu tertarik memiliki salah satunya?
Komentar
Loading…