Spesifikasi Oppo Realme – Oppo secara resmi merilis sub-branded Realme yang akan merambah pasar smartphone berkualitas dengan harga termurah. Hal yang sebelumnya juga dilakukan oleh pesaing mereka yakni Huawei, dan sepertinya langkah tersebut terbukti sukses dalam mendongkrak jumlah penjualan.
Meskipun eksistensi Oppo di pasar global tidak perlu diragukan lagi, namun langkah sub-branding Realme Mobile Smartphone diharapkan mampu mendongkrak penjualan produk tersebut.
Baik di pasar online maupun offline, khususnya di negara-negara konsumtif seperti India dan Indonesia.
Spesifikasi Oppo Realme C1, 2, dan 2 Pro
Menurut informasi dari website resminya, produk ini akan di rilis dengan 3 varian yakni Oppo Realme C1, Realme 2 dan 2 Pro.
Keseluruhannya sudah dibekali dengan spesifikasi yang berkinerja tinggi namun tetap dibanderol dengan harga murah.
Berikut spesifikasi Oppo Realme C1, 2, dan 2 Pro “smartphone berkualitas dengan harga termurah” :
1. Realme C1
Untuk spesifikasi Oppo Realme C1 sendiri, sudah menggunakan ukuran layar sebesar 6.2 inci. Dengan resolusi HD 1520×720 pixel serta menggunakan pelindung berjenis Corning Glass.
Jeroan yang dipergunakan adalah Prosesor Qualcomm Snapgragon 450 octa-core 1.8Ghz. Didukung dengan RAM sebesar 2G + 16GB ROM yang dijamin membuat kinerja lancar jaya saat bermultitasking.
Sedangkan untuk kamu yang suka bereksis ria, kualitas kameranya Realme C1 sudah dibekali dengan 13MP + 2 MP. Kamera ini sudah mendukung teknologi AI beauty yang akan membuat selfie kalian semakin kece.
Kalau boleh berpendapat, spesifikasi Oppo Realme C1 sudah sangat memumpuni dengan rentang harga di 1 jutaan.
Meskipun murah, namun dilihat dari jeroan yang digunakan menunjukkan bahwa Realme C1 adalah smartphone berkualitas dengan harga termurah.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, September |
BODY | Dimensions | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm (6.15 x 2.98 x 0.32 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
Build | Plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | – Color OS 5.1 |
Android 8.1 (Oreo) | ||
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Interna | 16 GB, 2 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, AF |
2 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
Features | HDR | |
Video | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor |
||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, Blue |
Klik disini untuk melihat spesifikasi Realme C1 langsung dari website resminya. |
2. Realme 2
Varian ke dua yang memiliki selisih harga lumayan tipis ini, merupakan salah satu produk andalan dari perusahaan smartphone Realme, selain varian 2 Pro tentunya.
Spesifikasi Oppo Realme 2 jauh lebih bagus dari varian sebelumnya. Namun dengan harga yang masih tergolong murah meriah.
Masih mengusung layar 6 inci dengan resolusi HD + 1520 x 720 piksel, namun kali ini Realme 2 dilengkapi dengan pelindung Corning generasi ke 3.
Jarak antara layar dan bezel juga lumayan tipis sehingga menambah kesan elegan dari smartphone ini.
Untuk jeroan, Realme 2 mempercayakan chipsetnya kepada Qualcomm Snapdragon 450 octa-core dengan frequensi 1.8Ghz. Didukung pula dengan varian 3GB atau 4GB RAM.
Nah kalau kamu suka selfie, smartphone ini cocok banget karena sudah menggunakan teknologi dual kamera belakang ( 13MP + 2MP ) serta 8 MP pada kamera depannya.
Belum lagi fitur beautification nya yang bakal bikin selfie kamu kece dari yang lain.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, September |
BODY | Dimensions | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm (6.15 x 2.98 x 0.32 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | – Color OS 5.1 |
Android 8.1 (Oreo) | ||
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Interna | 16 GB, 2 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, AF |
2 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
Features | HDR | |
Video | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– MP4/H.264/FLAC player – MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor |
||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery | |
MISC | Colors | Diamond Black, Diamond Red, Diamond Blue |
Klik disini untuk melihat spesifikasi Realme C1 langsung dari website resminya. |
3 Realme 2 Pro
Ini bisa dibilang produk flasgship milik sub-branded Realme smartphone. Jadi spesifikasinya tidak main-main ya kan.
Realme 2 Pro mengusung konsep smartphone mewah dengan ukuran 156 X 74 mm, dan berat total 174g, untuk segi jeorannya.
Smartphone ini dibekali dengan CPU Qualcomm Snapgragon 660 AIE Processor 1.95Ghz octa-core. Serta didukung dengan GPU Andreno 512 dan RAM 4GB.
Kameranya gimana? Dual kamera belakang 16 MP + 2 MP ditambah 16 MP dikamera depan borr, aperturenya pun f/1.7, bukan hanya untuk berselfie tetapi untuk belajar fotografi ponsel ini sudah lebih dari cukup.
Spesifikasi Oppo Realme 2 Pro yang paling saya suka, yaitu selain dibekali dengan 16 MP dual-camera, layarnyapun sudah tertanam jenis IPS(in cell) dengan Resolusi 2340 X 1080 FHD (408ppi).
Layar ini akan memanjakan mata pada saat melihat gambar, atau menonton film.
Terkait : 8 Kelebihan Realme 2 Pro yang Membuatnya Unggul di Harga 2 Jutaan
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2018, September |
BODY | Dimensions | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm (6.15 x 2.98 x 0.32 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) | |
Build | Plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | – Color OS 5.1 |
Android 8.1 (Oreo) | ||
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
2 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes
– Active noise cancellation with dedicated mic |
|
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– MP4/H.264/FLAC player – MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Charging 2A/5V 10W |
||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, Deep Blue, Light Blue |
Klik disini untuk melihat spesifikasi Realme 2 Pro langsung dari website resminya. |
Komentar
Loading…