Perusahaan riset Hurun Report telah mengeluarkan penelitiannya terkait jumlah unicorn yang ada di seluruh dunia. Hasilnya, perusahaan riset tersebut menempatkan China di urutan pertama sebagai negara penghasil unicorn terbanyak.
Baca juga: Strategi China Dibalik Banyaknya Pemblokiran Situs dan Aplikasi
Negeri pimpinan Xi Jinping itu sukses mengangkangi Amerika Serikat untuk pertama kalinya dengan jumlah unicorn sebanyak 206, sedangkan Negeri Paman Sam hanya memiliki 203 unicorn saja atau hanya berselisih 3 unicorn dari China.
Unicorn China Terbanyak di Dunia
Negara | Jumlah |
1. China | 206 |
2. Amerika Serikat | 203 |
3. India | 21 |
4. Inggris Raya | 13 |
5. Jerman | 7 |
6. Israel | 7 |
7. Korea Selatan | 6 |
8. Indonesia | 4 |
9. Perancis | 4 |
10. Brazil | 4 |
11. Swiss | 3 |
12. Swedia | 2 |
13. Jepang | 2 |
14. Singapura | 2 |
15. Spanyol | 1 |
16. Australia | 1 |
17. Kolombia | 1 |
18. Irlandia | 1 |
19. Finlandia | 1 |
20. Argentina | 1 |
21. Malta | 1 |
22. Filipina | 1 |
23. Estonia | 1 |
24. Luksemburg | 1 |
Dalam laporannya, Hurun Report juga sudah mengurutkan 10 besar unicorn paling top yang ada di seluruh dunia, dan berikut ini daftarnya.
Nama | Valuasi | Kantor |
1. Ant Financial | 150 miliar dolar AS | Hangzhou, China |
2. ByteDance | 75 miliar dolar AS | Beijing, China |
3. Didi Chuxing | 55 miliar dolar AS | Beijing, China |
4. Infor | 50 miliar dolar AS | New York City, AS |
5. JUUL Labs | 48 miliar dolar AS | San Francisco, AS |
6. Airbnb | 38 miliar dolar AS | San Francisco, AS |
7. Lufax | 38 miliar dolar AS | Shanghai, China |
8. SpaceX | 35 miliar dolar AS | Los Angeles, AS |
9. WeWork | 30 miliar dolar AS | New York City, AS |
10. Stripe | 23 miliar dolar AS | San Francisco, AS |
Hurun Report juga mengungkapkan jika unicorn yang paling banyak menguasai pasar global saat ini rata-rata bergerak di bidang e-commerce, fintech, komputasi awan atau yang lebih dikenal dengan cloud, kecerdasan buatan, dan juga logistik.
Hurun Report juga sudah membuat laporan terkait kota-kota yang paling ramah untuk bisnis startup karena di dalamnya terdapat banyak unicorn, di antaranya adalah Beijing, San Francisco, Shanghai, New York, dan Hangzhou.
Kota | Jumlah |
1. Beijing | 82 |
2. San Francisco | 55 |
3. Shanghai | 47 |
4. New York | 25 |
5. Hangzhou | 19 |
6. Shenzhen | 18 |
7. Nanjing | 12 |
8. Palo Alto | 10 |
9. Bengaluru | 9 |
10. Redwood City | 9 |
Baca juga: Bikin Iri, Teknologi China Akan Pimpin Dunia Bersama dengan Amerika Serikat
Saat ini, untuk masalah teknologi, negara China memang sudah ahli. China saat ini benar-benar menjadi pesaing serius bagi Amerika Serikat. Bahkan, kemajuan teknologi yang sudah mereka alami sejauh ini mampu membuat Negeri Paman Sam ketar-ketir.
Komentar
Loading…